d - диаметр резьбы
L - длина болта
b - длина резьбы
k - высота головки
s - диаметр описанной окружности
d, мм | L, мм | Кол-во шт. в 1 кг. | k, мм | s, мм |
6 | 10 | 212,22 | 4 | 10 |
6 | 12 | 195,39 | 4 | 10 |
6 | 14 | 181,03 | 4 | 10 |
6 | 16 | 168,63 | 4 | 10 |
6 | 18 | 157,83 | 4 | 10 |
6 | 20 | 148,32 | 4 | 10 |
6 | 25 | 127,05 | 4 | 10 |
6 | 30 | 111,35 | 4 | 10 |
6 | 35 | 99,11 | 4 | 10 |
6 | 40 | 89,29 | 4 | 10 |
6 | 45 | 81,23 | 4 | 10 |
6 | 50 | 74,52 | 4 | 10 |
6 | 55 | 68,82 | 4 | 10 |
6 | 60 | 63,94 | 4 | 10 |
6 | 65 | 59,67 | 4 | 10 |
6 | 70 | 55,96 | 4 | 10 |
6 | 75 | 52,69 | 4 | 10 |
6 | 80 | 49,78 | 4 | 10 |
6 | 90 | 44,82 | 4 | 10 |
6 | 100 | 39,63 | 4 | 10 |
6 | 110 | 32,45 | 4 | 10 |
6 | 120 | 27,12 | 4 | 10 |
6 | 130 | 22,92 | 4 | 10 |
Как съемная соединительная деталь применяются в машиностроении, приборостроении, мебельном производстве, а также в любом строительстве.
- Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности B. Данный стандарт соответствует СТ СЭВ 4728-84.
- Конструкция и размеры болтов должны полностью соответствовать данным, указанным в ГОСТ 7798-70.
- Резьба сделана по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - ГОСТ 12414.
- Радиус под головкой выполнен по ГОСТ 24670.
- Болты могут изготавливаться из стали: Ст 10; Ст 20.
- Технические требования соответствуют ГОСТ 1759.0.